Цены
Язык | Цена за перевод стандартного документа | Цена за страницу (1800 символов) |
Грн. | Грн. | |
Русский | 70 | от 80 |
Украинский | 70 | от 80 |
Английский | 90 | от 120 |
Немецкий | 120 | от 150 |
Французский | 130 | от 170 |
Испанский | 130 | от 170 |
Итальянский | 150 | от 180 |
Польский | 150 | от 170 |
Румынский | 150 | от 180 |
Белорусский | 200 | от 200 |
Азербайджанский | 200 | от 250 |
Арабский | 200 | от 300 |
Болгарский | 200 | от 270 |
Венгерский | 220 | от 300 |
Голландский | 250 | от 350 |
Греческий | 200 | от 220 |
Датский | 350 | от 450 |
Иврит | 300 | от 350 |
Китайский | 250 | от 350 |
Корейский | 350 | от 450 |
Латышский | 250 | от 300 |
Литовский | 250 | от 250 |
Норвежский | 350 | от 450 |
Португальский | 300 | от 350 |
Сербо-хорватский | 300 | от 350 |
Словацкий | 250 | от 300 |
Словенский | 250 | от 300 |
Таджикский | 300 | от 400 |
Турецкий | 250 | от 250 |
Туркменский | 300 | от 450 |
Узбекский | 300 | от 400 |
Фарси (Персидский) | 300 | от 450 |
Финский | 300 | от 450 |
Фламандский | 250 | от 350 |
Хинди | 400 | от 500 |
Чешский | 200 | от 250 |
Шведский | 350 | от 400 |
Эстонский | 300 | от 400 |
Японский | 400 | от 500 |
Нотариальное заверение перевода (подписи переводчика) - 200 грн/документ в зависимости от языка перевода. Заверение нотариальной копии документа с подписью переводчика + 10 грн/страница к стоимости.
Заверение штампом бюро переводов - 20 грн/документ.
Апостиль и легализация:
Услуги | Цена, грн. |
Апостилирование и легализация в Министерстве юстиции Украины (для физлиц, включая госплатежи) | 300 |
Апостилирование и легализация в Министерстве юстиции Украины (для юрлиц, включая госплатежи) |
400 |
Апостилирование и легализация в Министерстве иностранных дел (для физлиц, включая госплатежи) |
от 500 |
Апостилирование и легализация в Министерстве иностранных дел (для юрлиц, включая госплатежи) |
от 900 |
Апостиль в Министерстве образования Украины, включая госплатежи. | от 400 |
Легализация документов в посольствах | от 700 |