Цены
Язык | Цена за перевод стандартного документа | Цена за страницу (1800 символов) |
Грн. | Грн. | |
Русский | 50 | 60 |
Украинский | 50 | 60 |
Английский | 60 | 80 |
Немецкий | 70 | 90 |
Французский | 80 | 100 |
Испанский | 80 | 125 |
Итальянский | 100 | 135 |
Польский | 100 | 120 |
Румынский | 100 | 125 |
Белорусский | 150 | 175 |
Азербайджанский | 150 | 150 |
Арабский | 150 | 175 |
Болгарский | 100 | 125 |
Венгерский | 120 | 160 |
Голландский | 140 | 170 |
Греческий | 100 | 120 |
Датский | 150 | 200 |
Иврит | 200 | 300 |
Китайский | 180 | 250 |
Корейский | 180 | 250 |
Латышский | 200 | 250 |
Литовский | 120 | 140 |
Норвежский | 150 | 170 |
Португальский | 140 | 150 |
Сербо-хорватский | 130 | 150 |
Словацкий | 125 | 150 |
Словенский | 125 | 150 |
Таджикский | 200 | 300 |
Турецкий | 100 | 140 |
Туркменский | 180 | 300 |
Узбекский | 200 | 300 |
Фарси (Персидский) | 180 | 250 |
Финский | 150 | 180 |
Фламандский | 120 | 140 |
Хинди | 200 | 300 |
Чешский | 90 | 120 |
Шведский | 150 | 180 |
Эстонский | 150 | 200 |
Японский | 200 | 250 |
Нотариальное заверение перевода (подписи переводчика) - от 100 грн/документ в зависимости от языка перевода. Заверение нотариальной копии документа с подписью переводчика + 10 грн/страница к стоимости.
Заверение штампом бюро переводов - 20 грн/документ.
Апостиль и легализация:
Услуги | Цена, грн. |
Апостилирование и легализация в Министерстве юстиции Украины (для физлиц, включая госплатежи) | 250 |
Апостилирование и легализация в Министерстве юстиции Украины (для юрлиц, включая госплатежи) |
350 |
Апостилирование и легализация в Министерстве иностранных дел (для физлиц, включая госплатежи) |
300 |
Апостилирование и легализация в Министерстве иностранных дел (для юрлиц, включая госплатежи) |
590 |
Апостиль в Министерстве образования Украины, включая госплатежи. | от 340 |
Легализация документов в посольствах | от 700 |